周辺は交通量も少なくとても静かな住宅地。リフォーム履歴が多数有り、とても丁寧にご使用されています。
神田1丁目中古戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 17 分
- 間取 5SDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 144.16㎡(43.6坪)
- 建物面積 139.23㎡(42.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神田1丁目中古戸建 | 築年月 | 1963年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK12.5(1F) 和6(2F) 洋10(1F) 洋8.3(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 139.23㎡ (42.11坪) | 土地面積 | 144.16㎡ (43.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北2.1m 公道 接面7.4m)(南1.8m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神田小学校 北豊島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 床下収納 / 洗浄便座 | ||||||||
備考 | リフォーム履歴有り:10年前(外壁塗装)、2年前(オール電化仕様に変更)、1年前(トイレ新調) ※駐車スペースはサイズ制限有り |
||||||||
物件番号 | 2202001001274 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 五月丘5丁目新築戸建5号地
- 4,280 万円
- 2SLDK (103.28㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市五月丘5丁目
- 神田2丁目新築戸建2号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
最近見た物件
- 神田1丁目中古戸建
- 2,580 万円
- 5SDK (139.23㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田1丁目