エレベーター停止階です。南東向きですので日当たり良好。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サニーコーポ石橋 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市石橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | 修繕積立費 | 12,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱浪速管理 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S4.2 LDK14.4 洋6.0 洋5.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 67.59㎡ (20.44坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 石橋小学校 石橋中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / フローリング | ||||||||
備考 | 2025年2月下旬 リノベーション完了予定
【価格坪単価】131.6万円/坪 【施工会社】大末建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001002053 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サニーコーポ石橋
- 2,690 万円
- 2SLDK (67.59㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市石橋2丁目