駅近!徒歩3分の好立地!駅まで雨に濡れずに行けてとても便利です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 池田栄町ガーデンハウス | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市栄町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | 修繕積立費 | 20,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 6,520円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋6.1 洋6.0 洋4.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.37㎡ (21.58坪) | ||
バルコニー面積 | 11.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 池田小学校 池田中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / フローリング / 床暖房 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / ペット可 / ペット対応マンション / 駅徒歩5分以内のマンション | ||||||||
備考 | 2024年12月リフォーム済:フローリング・CF張替、建具・玄関収納等交換、洗面化粧台・トイレ・ユニットバス・システムキッチン交換、クロス張替、照明器具新規設置 他 その他費用:月額500円(アーケード・暴風壁維持費)有り。 【価格坪単価】212.2万円/坪 【ランニングコスト1】その他費用:500円/月 【施工会社】大木建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001002058 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ラポール池田緑ヶ丘
- 1,849 万円
- 3LDK (70.21㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市緑丘1丁目
- セイワパレス池田呉服町
- 4,990 万円
- 3LDK (70.09㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市呉服町
最近見た物件
- 池田栄町ガーデンハウス
- 4,580 万円
- 3LDK (71.37㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市栄町